9th デルタカップ2003 公式コウシキリザルト
2003.8.24 成田モーターランド
Timed by LCJ
順位 No. Entlant CAR 1st 2nd 3rd BEST
1 24 寺沢久紀 リーダ8v 44.67 45.31 45.14 44.67
2 25 森山元一郎 デルタ16v 45.47 45.73 45.51 45.47
3 20 吉田仔牛 デルタ16v 46.23 45.59 45.67 45.59
4 21 山田竜彦 デルタ6 46.55 45.68 46.62 45.68
5 23 岩瀬隆之 リーダ8v 47.04 45.98 45.74 45.74
6 3 池田史 Corzo-R 46.55 47.65 46.67 46.55
7 36 佐々木 FIAT 124 ABARTH 47.02 46.79 MC 46.79
8 22 フリップ荒井 フリップ16v 47.05 46.86 47.15 46.86
9 30 井上イノウエ英三郎エイザブロウ Massimo赤象16v 48.26 47.91 47.51 47.51
10 10 大場淳 ジアッラ 48.27 49.01 47.93 47.93
11 31 宮田和彦 デルタEvo2 50.56 48.61 48.17 48.17
12 18 野崎淳一 ToTip 4WD 48.64 49.33 48.46 48.46
13 8 平沼秀敏 デルタEvo2 DNF 48.58 49.21 48.58
14 1 関俊幸 デルタ16v 48.88 48.92 52.27 48.88
15 9 大本鋼太郎 デルタ MC MC 48.99 48.99
16 27 鈴木昭彦 βクーペ 50.37 49.35 50 49.35
17 5 尾高弘之 デルタ16v 49.91 50.03 49.37 49.37
18 32 曽根原隆宏 デルタ16v 50.33 50.6 49.62 49.62
19 29 石塚イシヅカ昭廣アキヒロ Massimo赤象16v MC 50.51 DNS 50.51
20 34 郡司朋彦 オペルアストラ 52.54 50.72 52.35 50.72
21 16 斎藤健史 デルタEvo1 51.27 51.44 50.79 50.79
22 11 寺田竜太郎 デルタ8v 51.26 51.81 50.89 50.89
23 6 前原勝也 βモンテカルロ 54.97 52.62 51.04 51.04
24 15 田中寛司 デルタ 51.56 51.07 51.05 51.05
25 2 平井大介 Massimo赤象16v 51.4 51.09 51.9 51.09
26 7 山崎泰志 デルタ8v 51.73 51.2 51.26 51.2
27 35 宮重彰吾 FINA16v 52.08 51.75 51.31 51.31
28 4 守屋路晴 コレチオーネ 53.27 52.14 51.64 51.64
29 12 鈴木和彦 デルタ 54.11 53.02 52.21 52.21
30 26 安東真一 デルタ16v  52.87 MC MC 52.87
31 19 福田茂樹 デルタ8v 53.09 DNS 53.29 53.09
32 14 佐藤智広 デルタEvo1 56.01 54.79 54.26 54.26
33 17 鈴木昭広 デルタEvo2 54.53 DNS DNS 54.53
34 28 櫻庭直樹 デルタ16v 55.59 55.31 54.98 54.98
35 33 天野治人 ストラトス 69.68 DNS DNS 69.68
  R 二ノ宮雅登 デルタ        
  R 安藤和彦 デルタEvo2        
  R 小熊敏之 コレチオーネ        
  R 林雄一郎 デルタ16v        
  R 神崎浩二 デルタEvo2        
    角田(参考) 131ABARTH     47.7 47.7
MC ミスコース
DNS 出走せず
DNF ゴールしていない。